Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
Адрес места нахождения | 140184, Московская область, г.о. Жуковский, ул. Луч, д. 24/1А, пом. 65, 71–74 |
Наименование оборудованного учебного кабинета | Учебный кабинет |
Оснащенность оборудованного учебного кабинета | Проектор — 1 шт., компьютер — 3 шт., МФУ — 3 шт., стол — 4 шт., стулья — 8 шт., доска — 1 шт. |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | ??? |
Адрес места нахождения | 140184, Московская область, г.о. Жуковский, ул. Луч, д. 24/1А, пом. 65, 71–74 |
Наименование объекта для проведения практических занятий | Учебный кабинет |
Оснащенность объекта для проведения практических занятий | Проектор — 1 шт., компьютер — 3 шт., МФУ — 3 шт., стол — 4 шт., стулья — 8 шт., доска — 1 шт. |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | ??? |
Наименование объекта | Отсутствует |
Адрес места нахождения объекта | Отсутствует |
Площадь объекта | Отсутствует |
Количество мест | Отсутствуют |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | ??? |
Наименование объекта | Отсутствует |
Адрес места нахождения объекта | Отсутствует |
Площадь объекта | Отсутствует |
Количество мест | Отсутствуют |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | ??? |
Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 0 |
Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 0 |
Количество баз данных электронного каталога | 0 |
- Беспрепятственный доступ в здание образовательной организации — нет
- Cредства обучения и воспитания — нет
- Приспособленные средства обучения и воспитания — нет
- Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям — нет
- Доступ к приспособленным информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям — нет
- Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды — нет
- Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов — нет
- Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов — нет
- Количество баз данных электронного каталога — нет
- Ссылка на электронный образовательный ресурс, к которым обеспечивается доступ обучающихся — нет
- Ссылка на приспособленный электронный образовательный ресурс, к которым обеспечивается доступ — нет
- Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования — нет
- Количество общежитий — нет
- Количество интернатов — нет
- Количество мест в общежитиях — нет
- Количество жилых помещений в общежитии, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро — нет
- Количество мест в интернатах — нет
- Количество жилых помещений в интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья— нет
- Наличие условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат — нет
- Ссылка на информацию о формировании платы за проживание в общежитии — нет